Mercedes-Benz CLA Coupé 200 163pk 7G-DCT Business Solution Progressive
Operational
Overname afgerond
Onze klant wil per direct dit operational leasecontract aanbieden voor overname.
Zeer mooi uitgeruste Mercedes-Benz CLA Coupé 200 163pk 7G-DCT Business Solution Progressive is beschikbaar bij deze klant en zij zijn bereid een sponsoring van € 500,- te doen bij het overnemen van het leasecontract.
Contract kan mogelijk omgezet worden naar private lease, financial lease en netto operational lease.
Auto details
Status |
Overname afgerond
|
---|---|
Merk | MERCEDES-BENZ |
Model | CLA |
Kenteken | ZF-232-F |
Datum eerste toelating | 10 mei 2019 |
Datum APK | 10 mei 2023 |
Kilometerstand | 63000 |
Opnamedatum kilometerstand | 31 mei 2021 |
Transmissie | Automaat |
Brandstof | Benzine |
Co2 uitstoot | 139 gr/km |
Gemiddeld verbruik | 6,2liter / 100km |
Fiscale waarde | € 44.543 |
Fiscale bijtelling | 22% |
Bruto bijtelling per maand | € 816 |
Kleur exterieur | Zwart |
Kleur interieur | Zwart |
Contract details
Type | Operational |
---|---|
Leasemaatschappij | Wittebrug Lease |
Jaarkilometrage contract | 40.000 |
Startdatum contract | 10 mei 2019 |
Einddatum contract | 10 mei 2023 |
Resterende looptijd contract (maanden) | 17 |
Beschikbaar per datum | 31 mei 2021 |
Huidig leasebedrag (excl. brandstof / kWh) | € 837 |
Laadpaal ter overname | Nee |
Mogelijkheid tot bezichtiging | Ja |
Gerookt in auto | Nee |
Huisdieren vervoerd in auto | Nee |
Financiële details
Sponsorbedrag | € 500 |
---|
Opties
Overige opties
Warmtewerend, donkergetint glas | € 363,- |
Metallic lak | € 908,- |
Sierdelen alu licht | € 181,50 |
Plus Pakket | € 1.875,- |
Connectiviteitspakket smartphone | € 484,- |
Digitale radio DAB+ | € 242,- |
Componenten
Calculatievorm | Gesloten calculatie |
---|---|
Financiering | Financiering via leasemaatschappij |
Wegenbelasting | Inclusief |
Verzekering | WA & Casco |
Rechtsbijstand | Nee |
POI verzekering | Nee |
SVI verzekering | Ja |
Vervangend vervoer geel | Na 24 uur |
Vervangend vervoer grijs | Geen |
Gelijkwaardig vervangend vervoer | Ja |
Reparatie & onderhoud | Inclusief |
Banden | Inclusief |
Winterbanden | Inclusief |
All weather banden | Exclusief |
Hulpverlening | Binnen- en buitenland |
Meer/minder kilometerafrekening | Op basis van ongelijke meer/minder |
Brandstofpas | Geen |
Eigen risico | € 135,00 |
Hercalculatiemoment kilometers | 10% afwijking |
Risico restwaarde | Risico leasemaatschappij |
Risico ROB | Risico leasemaatschappij |
Risico rente | Risico leasemaatschappij |
Mate doorbelasting inleverschade | Op basis van eigen risico |
Grondslag hercalculatie | Historische grondslagen |
Activiteit
729
Bekeken
1 juni 2021
Aangeboden
8 mei 2023
22:35
Laatste update
Beheer cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.
Functioneel Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.
De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.