Tesla Model S 100 kWh D 422PK AWD S
Operational
Overname afgerond
Onze klant wil dit operational leasecontract aanbieden ter overname.
Deze zeer mooi uitgevoerde Tesla Model S 100 kWh D 422PK AWD S bijtelling van 4% over de gehele waarde! U kunt hier als klant / berijder nog t/m 12 september 2023 van profiteren.
Contract is ook om te zetten naar een netto operational leasecontract.
Wilt u meer informatie of wilt u dit leasecontract overnemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij gaan ons uiterste best doen voor een passend aanbod.
Auto details
Status |
Overname afgerond
|
---|---|
Merk | TESLA |
Model | MODEL S |
Kenteken | TN-953-L |
Datum eerste toelating | 12 september 2018 |
Datum APK | 12 september 2022 |
Kilometerstand | 63902 |
Opnamedatum kilometerstand | 2 juni 2021 |
Transmissie | Automaat |
Brandstof | Elektrisch |
Co2 uitstoot | 0 gr/km |
Gemiddeld verbruik | 189 Wh/km |
Fiscale waarde | € 129.350 |
Fiscale bijtelling | 4% |
Bruto bijtelling per maand | € 431 |
Kleur exterieur | Zwart |
Kleur interieur | Zwart |
Contract details
Type | Operational |
---|---|
Leasemaatschappij | Volkswagen PON Financial Services |
Jaarkilometrage contract | 25.000 |
Startdatum contract | 12 september 2018 |
Einddatum contract | 12 september 2023 |
Resterende looptijd contract (maanden) | 13 |
Beschikbaar per datum | 1 augustus 2021 |
Huidig leasebedrag (excl. brandstof / kWh) | € 1.565 |
Laadpaal ter overname | Nee |
Mogelijkheid tot bezichtiging | Ja |
Gerookt in auto | Nee |
Huisdieren vervoerd in auto | Nee |
Opties
Overige opties
Carbon fibre upgrade | € 250,- |
Uitgebreide Autopilot | € 5.300,- |
Metallic lak | € 1.050,- |
Interior Upgrade Package | € 3.500,- |
Premium Upgrade Package | € 5.300,- |
21" aluminium velgen Turbine Grey | € 4.800,- |
Accessoires
Alarmsysteem Tesla | € 665,48 |
Componenten
Calculatievorm | Gesloten calculatie |
---|---|
Financiering | Financiering via leasemaatschappij |
Wegenbelasting | Inclusief |
Verzekering | WA & Casco |
Rechtsbijstand | Nee |
POI verzekering | Nee |
SVI verzekering | Ja |
Vervangend vervoer geel | Na 24 uur |
Vervangend vervoer grijs | Geen |
Gelijkwaardig vervangend vervoer | Ja |
Reparatie & onderhoud | Inclusief |
Banden | Inclusief |
Winterbanden | Inclusief |
All weather banden | Exclusief |
Hulpverlening | Binnen- en buitenland |
Meer/minder kilometerafrekening | Op basis van ongelijke meer/minder |
Brandstofpas | Nationaal |
Eigen risico | € 135,00 |
Hercalculatiemoment kilometers | 10% afwijking |
Risico restwaarde | Risico leasemaatschappij |
Risico ROB | Risico leasemaatschappij |
Risico rente | Risico leasemaatschappij |
Mate doorbelasting inleverschade | Op basis van eigen risico |
Grondslag hercalculatie | Historische grondslagen |
Activiteit
322
Bekeken
28 juni 2021
Aangeboden
8 mei 2023
22:32
Laatste update
Beheer cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.
Functioneel Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.
De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.