Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD 4d 350 kW
Operational
Overname afgerond
Onze klant wil dit operational leasecontract aanbieden ter overname.
Deze Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD 4d 350 kW met een bijtelling van 4% over € 50.000,- en 22% over € 12.930,-! U kunt hier als klant / berijder nog t/m 27 december 2024 van profiteren.
Contract is ook om te zetten naar een netto operational leasecontract.
Wilt u meer informatie of wilt u dit leasecontract overnemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij gaan ons uiterste best doen voor een passend aanbod.
Auto details
Status |
Overname afgerond
|
---|---|
Merk | TESLA |
Model | MODEL 3 |
Kenteken | G-841-XD |
Datum eerste toelating | 27 december 2019 |
Datum APK | 27 december 2023 |
Kilometerstand | 53105 |
Opnamedatum kilometerstand | 2 september 2021 |
Transmissie | Automaat |
Brandstof | Elektrisch |
Co2 uitstoot | 0 gr/km |
Gemiddeld verbruik | 160 Wh/km |
Fiscale waarde | € 62.930 |
Fiscale bijtelling | 4% |
Fiscale bijtelling toelichting | 4% over € 50.000,- / 22% over € 12.930,- |
Bruto bijtelling per maand | € 403 |
Kleur exterieur | Midnight Silver |
Kleur interieur | Black PUR |
Contract details
Type | Operational |
---|---|
Leasemaatschappij | Athlon Car Lease |
Jaarkilometrage contract | 35000 |
Startdatum contract | 28 december 2019 |
Einddatum contract | 28 december 2024 |
Resterende looptijd contract (maanden) | 1 |
Beschikbaar per datum | 25 augustus 2021 |
Huidig leasebedrag (excl. brandstof / kWh) | € 986 |
Laadpaal ter overname | Nee |
Mogelijkheid tot bezichtiging | Ja |
Gerookt in auto | Nee |
Huisdieren vervoerd in auto | Nee |
Opties
Overige opties
Trekhaak | € 1.149,50 |
19"Sport wheels | € 1.700,05 |
Midnight Silver | € 1.099,89 |
Componenten
Calculatievorm | Gesloten calculatie |
---|---|
Financiering | Financiering via leasemaatschappij |
Wegenbelasting | Inclusief |
Verzekering | WA & Casco |
Rechtsbijstand | Nee |
POI verzekering | Ja |
SVI verzekering | Nee |
Vervangend vervoer geel | Na 24 uur |
Vervangend vervoer grijs | Geen |
Gelijkwaardig vervangend vervoer | Ja |
Reparatie & onderhoud | Inclusief |
Banden | Inclusief |
Winterbanden | Inclusief |
All weather banden | Exclusief |
Hulpverlening | Binnen- en buitenland |
Meer/minder kilometerafrekening | Op basis van gelijke meer/minder |
Brandstofpas | Geen |
Eigen risico | € 300,- |
Hercalculatiemoment kilometers | 10% afwijking |
Risico restwaarde | Risico leasemaatschappij |
Risico ROB | Risico leasemaatschappij |
Risico rente | Risico leasemaatschappij |
Mate doorbelasting inleverschade | Op basis van eigen risico |
Grondslag hercalculatie | Historische grondslagen |
Activiteit
599
Bekeken
25 augustus 2021
Aangeboden
8 mei 2023
22:25
Laatste update
Beheer cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.
Functioneel Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.
De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.