Onze klant wilt per direct dit private leasecontract aanbieden voor overname.
Zeer goed uitgeruste Peugeot 108 1.0evti top! Allure 53kw 5-deurs is beschikbaar bij deze klant.
Contract kan mogelijk omgezet worden naar netto -en operational lease.
Wil je meer informatie of wil je dit leasecontract overnemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij gaan ons uiterste best doen voor een passend aanbod.
Auto details
Status |
Overname afgerond
|
---|---|
Merk | PEUGEOT |
Model | 108 |
Kenteken | L-713-LZ |
Datum eerste toelating | 30 juni 2021 |
Datum APK | 30 juni 2025 |
Kilometerstand | 19000 |
Opnamedatum kilometerstand | 4 oktober 2022 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Co2 uitstoot | 111 gr/km |
Gemiddeld verbruik | 4,9 liter/ 100km |
Fiscale waarde | € 16.910 |
Fiscale bijtelling | 22% |
Bruto bijtelling per maand | € 310 |
Kleur exterieur | Blanc Lipizan |
Kleur interieur | Bijpassend |
Contract details
Type | Private |
---|---|
Leasemaatschappij | Lease'm |
Jaarkilometrage contract | 15000 |
Startdatum contract | 30 juni 2021 |
Einddatum contract | 30 juni 2026 |
Resterende looptijd contract (maanden) | 15 |
Beschikbaar per datum | 25 oktober 2022 |
Huidig leasebedrag (excl. brandstof / kWh) | € 283 |
Laadpaal ter overname | Nee |
Mogelijkheid tot bezichtiging | Ja |
Opties
Overige opties
City pakket | |
Blanc Lipizan |
Componenten
Calculatievorm | Gesloten calculatie |
---|---|
Financiering | Financiering via leasemaatschappij |
Wegenbelasting | Inclusief |
Verzekering | WA & Casco |
Rechtsbijstand | Nee |
POI verzekering | Ja |
SVI verzekering | Nee |
Vervangend vervoer geel | Na 72 uur |
Vervangend vervoer grijs | Geen |
Gelijkwaardig vervangend vervoer | Ja |
Reparatie & onderhoud | Inclusief |
Banden | Inclusief |
Winterbanden | Exclusief |
All weather banden | Exclusief |
Hulpverlening | Binnen- en buitenland |
Meer/minder kilometerafrekening | Op basis van ongelijke meer/minder |
Brandstofpas | Geen |
Eigen risico | € 350,- |
Hercalculatiemoment kilometers | 10% afwijking |
Risico restwaarde | Risico leasemaatschappij |
Risico ROB | Risico leasemaatschappij |
Risico rente | Risico leasemaatschappij |
Mate doorbelasting inleverschade | Op basis van restwaardeverlies |
Grondslag hercalculatie | Historische grondslagen |
Activiteit
78
Bekeken
25 oktober 2022
Aangeboden
8 mei 2023
21:41
Laatste update