MINI MINI Cooper Automaat
Private
Overname afgerond
De klant wil dit private leasecontract aanbieden
MINI MINI Cooper Automaat beschikbaar
In onderling overleg in de bemiddeling van deze auto mogelijk, klant wil graag overstappen naar een operational leasecontract via de werkgever
Auto details
Status |
Overname afgerond
|
---|---|
Merk | MINI |
Model | COOPER AUTOMAAT |
Kenteken | ZJ-278-N |
Datum eerste toelating | 7 juni 2019 |
Datum APK | 7 juni 2023 |
Kilometerstand | 35918 |
Opnamedatum kilometerstand | 8 mei 2021 |
Transmissie | Automaat |
Brandstof | Benzine |
Co2 uitstoot | 147 gr/km |
Gemiddeld verbruik | 6,5 liter / 100km |
Fiscale waarde | € 34.069 |
Fiscale bijtelling | 22% |
Bruto bijtelling per maand | € 624 |
Kleur exterieur | Moonwalk Grey |
Kleur interieur | Dinamica-/stof combinatie Carbon Black |
Contract details
Type | Private |
---|---|
Leasemaatschappij | BMW Financial Services |
Jaarkilometrage contract | 20.000 |
Startdatum contract | 6 juni 2019 |
Resterende looptijd contract (maanden) | Onbekend |
Beschikbaar per datum | 1 juni 2021 |
Huidig leasebedrag (excl. brandstof / kWh) | € 487 |
Laadpaal ter overname | Nee |
Mogelijkheid tot bezichtiging | Ja |
Opties
Overige opties
Dak en spiegelkappen in zwart | |
Business Plus | |
John Cooper Works Trim | |
John Cooper Works met leer bekleed sportstuurwiel | |
Lichtpakket | |
MINI Excitement Pakket | |
17" LM wielen JCW Track Spoke zwart |
Componenten
Calculatievorm | Gesloten calculatie |
---|---|
Financiering | Financiering via leasemaatschappij |
Wegenbelasting | Inclusief |
Verzekering | WA & Casco |
Rechtsbijstand | Nee |
POI verzekering | Nee |
SVI verzekering | Ja |
Vervangend vervoer geel | Geen |
Vervangend vervoer grijs | Geen |
Gelijkwaardig vervangend vervoer | Nee |
Reparatie & onderhoud | Inclusief |
Banden | Inclusief |
Winterbanden | Exclusief |
All weather banden | Exclusief |
Brandstofpas | Nationaal |
Eigen risico | € 135,00 |
Hercalculatiemoment kilometers | 10% afwijking |
Risico restwaarde | Risico leasemaatschappij |
Risico ROB | Risico leasemaatschappij |
Risico rente | Risico leasemaatschappij |
Mate doorbelasting inleverschade | Op basis van restwaardeverlies |
Grondslag hercalculatie | Actuele grondslagen |
Activiteit
314
Bekeken
10 mei 2021
Aangeboden
8 mei 2023
22:17
Laatste update
Beheer cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.
Functioneel Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.
De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.