Kia XCeed 1.6 GDI PHEV 141pk DCT 6 – Plug In Hybride
Private
Overname afgerond
Onze klant wilt dit private leasecontract aanbieden voor overname.
Deze Kia XCeed is beschikbaar bij deze klant. Deze Plug-In Hybride is zeer gunstig qua verbruik.
Contract kan mogelijk omgezet worden naar netto operational lease en operational lease.
Wil je meer informatie of wil je dit leasecontract overnemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij gaan ons uiterste best doen voor een passend aanbod.
Auto details
Status |
Overname afgerond
|
---|---|
Merk | KIA |
Model | XCEED |
Kenteken | K-306-JX |
Datum eerste toelating | 5 januari 2021 |
Datum APK | 5 januari 2025 |
Kilometerstand | 30129 |
Opnamedatum kilometerstand | 7 februari 2023 |
Transmissie | Automaat |
Brandstof | Hybride Benzine |
Co2 uitstoot | 32 gr/km |
Gemiddeld verbruik | 123 Wh/km - 1,4l/100km |
Actieradius volgens WLTP | 48 |
Fiscale waarde | € 36.335 |
Fiscale bijtelling | 22% |
Bruto bijtelling per maand | € 666 |
Kleur exterieur | Black Pearl Metallic |
Kleur interieur | Zwart stof/lederlook combinatie |
Contract details
Type | Private |
---|---|
Leasemaatschappij | Kia AutoLease |
Jaarkilometrage contract | 25000 |
Startdatum contract | 5 januari 2021 |
Einddatum contract | 5 januari 2026 |
Resterende looptijd contract (maanden) | 14 |
Beschikbaar per datum | 1 februari 2023 |
Huidig leasebedrag (excl. brandstof / kWh) | € 573 |
Laadpaal ter overname | Nee |
Mogelijkheid tot bezichtiging | Ja |
Gerookt in auto | Nee |
Huisdieren vervoerd in auto | Ja |
Financiële details
Sponsorbedrag | € 1.250 |
---|
Opties
Overige opties
Metallic lak | € 794,99 |
Accessoires
All season banden 16 inch | € 550,01 |
Componenten
Calculatievorm | Gesloten calculatie |
---|---|
Financiering | Financiering via leasemaatschappij |
Wegenbelasting | Inclusief |
Verzekering | WA & Casco |
Rechtsbijstand | Ja |
POI verzekering | Ja |
SVI verzekering | Nee |
Vervangend vervoer geel | Na 48 uur |
Vervangend vervoer grijs | Geen |
Gelijkwaardig vervangend vervoer | Ja |
Reparatie & onderhoud | Inclusief |
Banden | Inclusief |
Winterbanden | Exclusief |
All weather banden | Inclusief |
Hulpverlening | Binnen- en buitenland |
Meer/minder kilometerafrekening | Op basis van ongelijke meer/minder |
Brandstofpas | Geen |
Eigen risico | € 300,- |
Hercalculatiemoment kilometers | 10% afwijking |
Risico restwaarde | Risico leasemaatschappij |
Risico ROB | Risico leasemaatschappij |
Risico rente | Risico leasemaatschappij |
Mate doorbelasting inleverschade | Op basis van restwaardeverlies |
Grondslag hercalculatie | Historische grondslagen |
Activiteit
203
Bekeken
7 februari 2023
Aangeboden
8 mei 2023
21:30
Laatste update
Beheer cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.
Functioneel Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.
De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.