Kia Picanto 1.0 DPi DynamicLine 4-zits
Private
Overname afgerond
Onze klant wilt dit private leasecontract aanbieden voor overname.
Deze goed uitgevoerde Kia Picanto 1.0 DPi DynamicLine 4-zits is per direct beschikbaar.
Contract kan mogelijk omgezet worden naar operational -en netto operational lease.
Wil je meer informatie of wil je dit leasecontract overnemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij gaan ons uiterste best doen voor een passend aanbod.
Auto details
Status |
Overname afgerond
|
---|---|
Merk | KIA |
Model | PICANTO |
Kenteken | N-098-KN |
Datum eerste toelating | 5 november 2021 |
Datum APK | 5 november 2025 |
Kilometerstand | 9856 |
Opnamedatum kilometerstand | 22 juni 2022 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Co2 uitstoot | 110 gr/km |
Gemiddeld verbruik | 4,9 liter/ 100km |
Fiscale waarde | € 15.710 |
Fiscale bijtelling | 22% |
Bruto bijtelling per maand | € 288 |
Kleur exterieur | Astro gray |
Kleur interieur | Bekleding stof Luxe |
Contract details
Type | Private |
---|---|
Leasemaatschappij | Kia AutoLease |
Jaarkilometrage contract | 15000 |
Startdatum contract | 6 november 2021 |
Einddatum contract | 6 november 2025 |
Resterende looptijd contract (maanden) | 12 |
Beschikbaar per datum | 22 juni 2022 |
Huidig leasebedrag (excl. brandstof / kWh) | € 275 |
Laadpaal ter overname | Nee |
Mogelijkheid tot bezichtiging | Ja |
Gerookt in auto | Nee |
Huisdieren vervoerd in auto | Nee |
Componenten
Calculatievorm | Gesloten calculatie |
---|---|
Financiering | Financiering via leasemaatschappij |
Wegenbelasting | Inclusief |
Verzekering | WA & Casco |
Rechtsbijstand | Ja |
POI verzekering | Ja |
SVI verzekering | Nee |
Vervangend vervoer geel | Na 48 uur |
Vervangend vervoer grijs | Geen |
Gelijkwaardig vervangend vervoer | Ja |
Reparatie & onderhoud | Inclusief |
Banden | Inclusief |
Winterbanden | Exclusief |
All weather banden | Exclusief |
Hulpverlening | Binnen- en buitenland |
Meer/minder kilometerafrekening | Op basis van ongelijke meer/minder |
Brandstofpas | Geen |
Eigen risico | € 300,- |
Hercalculatiemoment kilometers | 10% afwijking |
Risico restwaarde | Risico leasemaatschappij |
Risico ROB | Risico leasemaatschappij |
Risico rente | Risico leasemaatschappij |
Mate doorbelasting inleverschade | Op basis van restwaardeverlies |
Grondslag hercalculatie | Historische grondslagen |
Activiteit
77
Bekeken
24 juni 2022
Aangeboden
8 mei 2023
21:51
Laatste update
Beheer cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.
Functioneel Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.
De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.