Kia XCeed 1.6 GDI DynamicPlusLine PHEV DCT
Private
Overname afgerond
Onze klant wilt dit private leasecontract aanbieden voor overname.
Deze Kia XCeed 1.6 GDI DynamicPlusLine PHEV DCT is beschikbaar bij deze klant. De klant is daarbij bereid om een sponsoring te bieden van € 1.000,-
Contract kan mogelijk omgezet worden naar netto operational lease en operational lease.
Wil je meer informatie of wil je dit leasecontract overnemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij gaan ons uiterste best doen voor een passend aanbod.
Auto details
Status |
Overname afgerond
|
---|---|
Merk | KIA |
Model | XCEED |
Kenteken | J-157-HG |
Datum eerste toelating | 1 augustus 2020 |
Datum APK | 1 augustus 2024 |
Kilometerstand | 32350 |
Opnamedatum kilometerstand | 1 augustus 2022 |
Transmissie | Automaat |
Brandstof | Hybride Benzine |
Co2 uitstoot | 32 gr/km |
Gemiddeld verbruik | 123 Wh/km - 1,4liter/100km |
Actieradius volgens WLTP | 50 |
Fiscale waarde | € 36.335 |
Fiscale bijtelling | 22% |
Bruto bijtelling per maand | € 666 |
Kleur exterieur | Cosmo blue |
Kleur interieur | Zwart stof/lederlook |
Contract details
Type | Private |
---|---|
Leasemaatschappij | Kia Autolease |
Jaarkilometrage contract | 20000 |
Startdatum contract | 1 augustus 2020 |
Einddatum contract | 1 augustus 2025 |
Resterende looptijd contract (maanden) | 5 |
Beschikbaar per datum | 26 november 2021 |
Huidig leasebedrag (excl. brandstof / kWh) | € 523 |
Laadpaal ter overname | Nee |
Mogelijkheid tot bezichtiging | Ja |
Financiële details
Sponsorbedrag | € 1.000 |
---|
Opties
Overige opties
Metallic lak | € 794,99 |
Componenten
Calculatievorm | Gesloten calculatie |
---|---|
Financiering | Financiering via leasemaatschappij |
Wegenbelasting | Inclusief |
Verzekering | WA & Casco |
Rechtsbijstand | Ja |
POI verzekering | Ja |
SVI verzekering | Nee |
Vervangend vervoer geel | Na 48 uur |
Vervangend vervoer grijs | Geen |
Gelijkwaardig vervangend vervoer | Ja |
Reparatie & onderhoud | Inclusief |
Banden | Inclusief |
Winterbanden | Exclusief |
All weather banden | Exclusief |
Hulpverlening | Binnen- en buitenland |
Meer/minder kilometerafrekening | Op basis van ongelijke meer/minder |
Brandstofpas | Geen |
Eigen risico | € 300,- |
Hercalculatiemoment kilometers | Geen |
Risico restwaarde | Risico leasemaatschappij |
Risico ROB | Risico leasemaatschappij |
Risico rente | Risico leasemaatschappij |
Mate doorbelasting inleverschade | Volledig schadebedrag |
Grondslag hercalculatie | Historische grondslagen |
Activiteit
579
Bekeken
10 november 2021
Aangeboden
8 mei 2023
22:16
Laatste update
Beheer cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.
Functioneel Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.
De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.