Audi E-Tron 50 quattro 230 kW/ 71kWh 4WD Launch Edition Black
Operational
Overname afgerond
Onze klant wil dit operational leasecontract aanbieden ter overname.
Deze zeer mooi uitgevoerde en interessante 4% bijtelling Audi E-Tron 50 quattro 230 kW/ 71kWh 4WD Launch Edition Black wordt aangeboden door onze klant. U kunt hiervan nog t/m 27 december juli 2024 profiteren.
Contract is ook om te zetten naar een netto operational leasecontract.
Wilt u meer informatie of wilt u dit leasecontract overnemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij gaan ons uiterste best doen voor een passend aanbod.
Auto details
Status |
Overname afgerond
|
---|---|
Merk | AUDI |
Model | E-TRON |
Kenteken | G-814-XP |
Datum eerste toelating | 27 december 2019 |
Datum APK | 27 december 2023 |
Kilometerstand | 38600 |
Opnamedatum kilometerstand | 6 september 2021 |
Transmissie | Automaat |
Brandstof | Elektrisch |
Co2 uitstoot | 0 gr/km |
Gemiddeld verbruik | 247,23 Wh/km |
Actieradius volgens WLTP | 301km |
Fiscale waarde | € 77.451 |
Fiscale bijtelling | 4% |
Fiscale bijtelling toelichting | 4% over € 50.000,-/ 22% over 27.451,- |
Bruto bijtelling per maand | € 669 |
Kleur exterieur | Mythoszwart |
Kleur interieur | Leder/alcantara S-Line zwart |
Contract details
Type | Operational |
---|---|
Leasemaatschappij | Alphabet Nederland B.V. |
Jaarkilometrage contract | 25.000 |
Startdatum contract | 27 december 2019 |
Einddatum contract | 27 december 2024 |
Beschikbaar per datum | 6 september 2021 |
Huidig leasebedrag (excl. brandstof / kWh) | € 1.013 |
Laadpaal ter overname | Nee |
Mogelijkheid tot bezichtiging | Ja |
Gerookt in auto | Nee |
Huisdieren vervoerd in auto | Nee |
Accessoires
Ritregistratiesysteem FleetGo | € 225,- |
Componenten
Calculatievorm | Gesloten calculatie |
---|---|
Financiering | Financiering via leasemaatschappij |
Wegenbelasting | Inclusief |
Verzekering | WA & Casco |
Rechtsbijstand | Nee |
POI verzekering | Nee |
SVI verzekering | Ja |
Vervangend vervoer geel | Geen |
Vervangend vervoer grijs | Geen |
Gelijkwaardig vervangend vervoer | Nee |
Reparatie & onderhoud | Inclusief |
Banden | Inclusief |
Winterbanden | Exclusief |
All weather banden | Exclusief |
Hulpverlening | Binnen- en buitenland |
Brandstofpas | Geen |
Laadpas | Geen |
Eigen risico | € 300,- |
Hercalculatiemoment kilometers | Verrekening op basis van matrix |
Risico restwaarde | Risico leasemaatschappij |
Risico ROB | Risico leasemaatschappij |
Risico rente | Risico leasemaatschappij |
Mate doorbelasting inleverschade | Op basis van restwaardeverlies |
Grondslag hercalculatie | Historische grondslagen |
Activiteit
574
Bekeken
6 september 2021
Aangeboden
8 mei 2023
22:23
Laatste update
Beheer cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.
Functioneel Always active
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.
De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.