Kia ProCeed 1.0 T-GDi GT-Line 5d
Operational
Overname afgerond
Onze klant wilt dit operational leasecontract aanbieden voor overname.
Deze Kia ProCeed is beschikbaar bij deze klant.
Contract kan mogelijk omgezet worden naar netto operational lease en private lease.
Wil je meer informatie of wil je dit leasecontract overnemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij gaan ons uiterste best doen voor een passend aanbod.
Auto details
Status |
Overname afgerond
|
---|---|
Merk | KIA |
Model | PROCEED |
Kenteken | N-781-HJ |
Datum eerste toelating | 15 oktober 2021 |
Datum APK | 15 oktober 2025 |
Kilometerstand | 17080 |
Opnamedatum kilometerstand | 23 februari 2023 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Co2 uitstoot | 130 gr/km |
Gemiddeld verbruik | 5,7liter / 100km |
Fiscale waarde | € 31.045 |
Fiscale bijtelling | 22% |
Bruto bijtelling per maand | € 569 |
Kleur exterieur | Cassa White Unilak |
Kleur interieur | Suède met grijze stiksels en G |
Contract details
Type | Operational |
---|---|
Leasemaatschappij | Arval |
Jaarkilometrage contract | 20000 |
Startdatum contract | 8 oktober 2021 |
Einddatum contract | 8 oktober 2026 |
Resterende looptijd contract (maanden) | 18 |
Beschikbaar per datum | 30 januari 2023 |
Huidig leasebedrag (excl. brandstof / kWh) | € 471 |
Laadpaal ter overname | Nee |
Mogelijkheid tot bezichtiging | Ja |
Opties
Overige opties
Cassa White | |
Suède met grijze stiksels en GT-Line logo |
Componenten
Calculatievorm | Gesloten calculatie |
---|---|
Financiering | Financiering via leasemaatschappij |
Wegenbelasting | Inclusief |
Verzekering | WA & Casco |
Rechtsbijstand | Ja |
POI verzekering | Nee |
SVI verzekering | Ja |
Vervangend vervoer geel | Na 24 uur |
Vervangend vervoer grijs | Geen |
Gelijkwaardig vervangend vervoer | Ja |
Reparatie & onderhoud | Inclusief |
Banden | Inclusief |
Winterbanden | Inclusief |
All weather banden | Exclusief |
Hulpverlening | Binnen- en buitenland |
Meer/minder kilometerafrekening | Op basis van ongelijke meer/minder |
Brandstofpas | Nationaal |
Eigen risico | € 150,00 |
Hercalculatiemoment kilometers | 10% afwijking |
Risico restwaarde | Risico leasemaatschappij |
Risico ROB | Risico leasemaatschappij |
Risico rente | Risico leasemaatschappij |
Mate doorbelasting inleverschade | Op basis van restwaardeverlies |
Grondslag hercalculatie | Historische grondslagen |
Activiteit
245
Bekeken
9 januari 2023
Aangeboden
8 mei 2023
21:35
Laatste update
Beheer cookie toestemming
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.
Functioneel Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.
De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.